
本课程基于真实的企业级技术栈,构建了从Python运维开发、大型网站集群架构到MySQL高可用数据库管理的完整知识闭环。无论你是零基础小白,还是渴望突破瓶颈的传统运维人员,这套课程都将带你从代码逻辑深入到系统架构,最终具备独立交付企业级高并发、高可用服务的能力。
课程目录:
Linux云计算
+—第10阶段:PYTHON1
| +—01: Python概述 、 环境准备 、 Python起步 、 数据类型概述 、 总结和答疑
| | | 10月14日上午_1.ts
| | | 10月14日下午_1.ts
| | | 10月14日下午加绑.ts
| | | PPT.html
| | | 作业.html
| | | 作业答案.html
| | | 案例.html
| | |
| | +—PPT_files
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_001.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_002.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_003.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_004.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_005.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_006.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_007.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_008.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_009.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_010.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_011.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_012.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_013.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_014.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_015.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_016.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_017.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_018.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_019.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_020.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_021.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_022.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_023.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_024.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_025.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_026.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_027.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_028.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_029.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_030.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_031.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_032.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_033.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_034.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_035.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_036.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_037.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_038.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_039.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_040.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_041.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_042.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_043.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_044.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_045.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_046.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY01_047.png
| | | resource-ppt.css
| | |
| | +—作业_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | +—作业答案_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | \—案例_files
| | image001.png
| | image002.png
| | image003.png
| | image004.png
| | image005.png
| | index.css
| | jquery.min.js
| | jquery.snippet.css
| | jquery.snippet.js
| | main.js
| |
| +—02: 判断语句 、 while循环 、 for循环 、 总结和答疑
| | | 10月15日上午_2.ts
| | | 10月15日下午.ts
| | | PPT.html
| | | 作业.html
| | | 作业答案.html
| | | 案例.html
| | |
| | +—PPT_files
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_001.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_002.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_003.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_004.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_005.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_006.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_007.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_008.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_009.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_010.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_011.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_012.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_013.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_014.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_015.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_016.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_017.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_018.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_019.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_020.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_021.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_022.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_023.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_024.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_025.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_026.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_027.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_028.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_029.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_030.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY02_031.png
| | | resource-ppt.css
| | |
| | +—作业_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | +—作业答案_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | \—案例_files
| | index.css
| | jquery.min.js
| | jquery.snippet.css
| | jquery.snippet.js
| | main.js
| |
| +—03: 文件对象 、 函数基础 、 模块基础 、 总结和答疑
| | | 10月18日上午_1.ts
| | | 10月18日下午_1.ts
| | | 10月18日下午加绑.ts
| | | PPT.html
| | | 作业.html
| | | 作业答案.html
| | | 案例.html
| | |
| | +—PPT_files
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_001.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_002.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_003.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_004.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_005.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_006.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_007.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_008.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_009.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_010.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_011.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_012.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_013.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_014.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_015.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_016.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_017.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_018.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_019.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_020.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_021.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_022.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_023.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_024.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_025.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_026.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_027.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_028.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_029.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_030.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_031.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_032.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_033.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_034.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_035.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_036.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_037.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_038.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY03_039.png
| | | resource-ppt.css
| | |
| | +—作业_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | +—作业答案_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | \—案例_files
| | index.css
| | jquery.min.js
| | jquery.snippet.css
| | jquery.snippet.js
| | main.js
| |
| +—04: 系统管理模块 、 语法风格及布局 、 字符串详解 、 总结和答疑
| | | 10月19日上午_1.ts
| | | 10月19日下午_1.ts
| | | PPT.html
| | | 作业.html
| | | 作业答案.html
| | | 案例.html
| | |
| | +—PPT_files
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_001.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_002.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_003.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_004.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_005.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_006.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_007.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_008.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_009.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_010.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_011.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_012.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_013.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_014.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_015.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_016.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_017.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_018.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_019.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_020.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_021.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_022.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_023.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_024.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_025.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_026.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_027.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_028.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_029.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_030.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_031.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_032.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_033.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_034.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_035.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_036.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_037.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_038.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY04_039.png
| | | resource-ppt.css
| | |
| | +—作业_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | +—作业答案_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | \—案例_files
| | image001.png
| | index.css
| | jquery.min.js
| | jquery.snippet.css
| | jquery.snippet.js
| | main.js
| |
| \—05: 列表和元组 、 字典 、 集合 、 总结和答疑
| | 10月20日上午_1.ts
| | 10月20日下午.ts
| | PPT.html
| | 作业.html
| | 作业答案.html
| | 案例.html
| |
| +—PPT_files
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_001.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_002.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_003.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_004.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_005.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_006.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_007.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_008.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_009.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_010.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_011.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_012.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_013.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_014.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_015.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_016.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_017.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_018.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_019.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_020.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_021.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_022.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_023.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_024.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_025.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_026.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_027.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_028.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_029.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_030.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_031.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_032.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_033.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_034.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_035.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON1DAY05_036.png
| | resource-ppt.css
| |
| +—作业_files
| | index.css
| | jquery.min.js
| | jquery.snippet.css
| | jquery.snippet.js
| | main.js
| |
| +—作业答案_files
| | index.css
| | jquery.min.js
| | jquery.snippet.css
| | jquery.snippet.js
| | main.js
| |
| \—案例_files
| index.css
| jquery.min.js
| jquery.snippet.css
| jquery.snippet.js
| main.js
|
+—第11阶段:PYTHON2
| +—01: 时间方法 、 异常处理 、 文件系统相关模块 、 总结和答疑
| | | 10月21日上午_1.ts
| | | 10月21日下午_1.ts
| | | PPT.html
| | | 作业.html
| | | 作业答案.html
| | | 案例.html
| | |
| | +—PPT_files
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_001.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_002.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_003.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_004.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_005.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_006.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_007.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_008.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_009.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_010.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_011.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_012.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_013.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_014.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_015.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_016.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_017.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_018.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_019.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_020.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_021.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_022.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_023.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_024.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_025.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_026.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_027.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_028.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_029.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_030.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_031.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_032.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_033.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_034.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_035.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_036.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_037.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY01_038.png
| | | resource-ppt.css
| | |
| | +—作业_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | +—作业答案_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | \—案例_files
| | index.css
| | jquery.min.js
| | jquery.snippet.css
| | jquery.snippet.js
| | main.js
| |
| +—02: 函数基础 、 函数高级应用 、 模块 、 总结和答疑
| | | 10月22日上午_1.ts
| | | 10月22日下午_1.ts
| | | PPT.html
| | | 作业.html
| | | 作业答案.html
| | | 案例.html
| | |
| | +—PPT_files
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_001.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_002.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_003.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_004.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_005.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_006.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_007.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_008.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_009.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_010.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_011.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_012.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_013.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_014.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_015.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_016.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_017.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_018.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_019.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_020.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_021.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_022.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_023.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_024.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_025.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_026.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_027.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_028.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_029.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_030.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_031.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_032.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_033.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_034.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_035.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_036.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_037.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_038.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_039.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY02_040.png
| | | resource-ppt.css
| | |
| | +—作业_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | +—作业答案_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | \—案例_files
| | index.css
| | jquery.min.js
| | jquery.snippet.css
| | jquery.snippet.js
| | main.js
| |
| +—03: OOP基础 、 OOP进阶 、 re模块 、 总结和答疑
| | | 10月25日上午_1.ts
| | | 10月25日下午_1.ts
| | | PPT.html
| | | 作业.html
| | | 作业答案.html
| | | 案例.html
| | |
| | +—PPT_files
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_001.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_002.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_003.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_004.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_005.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_006.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_007.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_008.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_009.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_010.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_011.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_012.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_013.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_014.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_015.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_016.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_017.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_018.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_019.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_020.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_021.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_022.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_023.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_024.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_025.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_026.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_027.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_028.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_029.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_030.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_031.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_032.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_033.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_034.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_035.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_036.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_037.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_038.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_039.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_040.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY03_041.png
| | | resource-ppt.css
| | |
| | +—作业_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | +—作业答案_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | \—案例_files
| | index.css
| | jquery.min.js
| | jquery.snippet.css
| | jquery.snippet.js
| | main.js
| |
| +—04: PyMySQL模块 、 多线程编程 、 paramiko模块 、 总结和答疑
| | | 10月26日上午_1.ts
| | | 10月26日下午_1.ts
| | | PPT.html
| | | 作业.html
| | | 作业答案.html
| | | 案例.html
| | |
| | +—PPT_files
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_001.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_002.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_003.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_004.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_005.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_006.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_007.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_008.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_009.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_010.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_011.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_012.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_013.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_014.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_015.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_016.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_017.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_018.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_019.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_020.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_021.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_022.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_023.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_024.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_025.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_026.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_027.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_028.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_029.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_030.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_031.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_032.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_033.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_034.png
| | | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY04_035.png
| | | resource-ppt.css
| | |
| | +—作业_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | +—作业答案_files
| | | index.css
| | | jquery.min.js
| | | jquery.snippet.css
| | | jquery.snippet.js
| | | main.js
| | |
| | \—案例_files
| | index.css
| | jquery.min.js
| | jquery.snippet.css
| | jquery.snippet.js
| | main.js
| |
| \—05: 邮件和JSON 、 requests模块 、 api接口调用 、 总结和答疑
| | 10月27日上午_2.ts
| | 10月27日下午_1.ts
| | PPT.html
| | 作业.html
| | 作业答案.html
| | 案例.html
| |
| +—PPT_files
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_001.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_002.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_003.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_004.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_005.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_006.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_007.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_008.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_009.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_010.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_011.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_012.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_013.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_014.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_015.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_016.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_017.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_018.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_019.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_020.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_021.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_022.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_023.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_024.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_025.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_026.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_027.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_028.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_029.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_030.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_031.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_032.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_033.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_034.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_035.png
| | LINUXNSD_V01PYTHON2DAY05_036.png
