
本课程是一套专为有志于成为Go语言大数据开发工程师的学员量身打造的全栈实战训练营。课程以“夯实基础、深入生态、项目驱动”为核心,系统性地串联起从MySQL数据库、Hadoop大数据生态,到千亿级数据仓库技术、Python编程及PySpark内存计算,最终通过工业级项目实战,构建起完整的大数据知识体系。你将不仅掌握大数据处理的核心技术,更能通过企业级项目实践,积累从数据采集、存储、处理到分析可视化的全流程经验,为成为一名合格的大数据工程师打下坚实基础。
核心学习路径
1. 大数据基石:MySQL与Hadoop生态
MySQL从入门到精通:系统学习MySQL的安装配置、SQL语言基础、DDL/DML/DQL操作。深入理解约束、索引、事务、锁机制等核心概念,并掌握数据库优化、JDBC编程等实战技能,为大数据处理奠定坚实的数据存储基础。
Hadoop生态零基础入门:从Linux基础操作开始,逐步深入Hadoop分布式文件系统(HDFS)的原理与操作,掌握MapReduce计算模型与YARN资源调度。学习数据仓库工具Hive的安装部署与HQL语言,并通过“陌陌聊天数据分析”案例,实践Hadoop生态的初步应用。
2. 数据仓库与实时计算
千亿级数仓技术实战:深入企业级数据仓库的构建。通过“在线教育数仓”项目,学习数仓分层架构、维度建模、缓慢渐变维等核心理论。掌握Sqoop数据迁移、Oozie任务调度、Hue可视化工具,并深入Hive性能优化(数据倾斜、小文件合并等)。
前沿OLAP与消息队列:学习新一代MPP数据库Apache Doris,掌握其架构、数据模型、物化视图及实时数据分析实战。同时,深入学习下一代消息队列Apache Pulsar,掌握其云原生架构、多租户特性、以及与Flink、Kafka等生态的集成应用。
3. 内存计算与Python编程
Python编程从入门到精通:系统学习Python基础语法、流程控制、函数、模块、面向对象编程。掌握文件操作、异常处理、多任务编程(进程/线程)、网络编程及Web开发基础,为PySpark数据分析提供强大的编程语言支持。
全网首套PySpark实战:深入学习Spark核心概念、架构角色与运行模式。掌握PySpark核心编程,包括RDD的创建与算子操作、缓存与检查点机制。深入学习SparkSQL,掌握DataFrame/Dataset API、UDF自定义函数及SparkSQL性能优化,并通过综合案例融会贯通。
4. 工业级项目实战
一站式制造大数据项目:将所学知识应用于一个完整的工业级项目。项目涵盖从Docker环境构建、业务数据采集(Sqoop)、数仓分层设计(ODS, DWD, DWS, ST)到任务流调度(Airflow)和服务器性能监控(Prometheus+Grafana)的全流程。通过此项目,你将积累宝贵的企业级大数据项目经验,提升解决复杂工程问题的能力。
课程目录:
千亿级大数据全栈就业课程
+—1、大数据开发入门
| +—1、大数据MySQL从入门到精通实战教程
| | \—MySQL-视频
| | +—PART1
| | | 01-MySQL导学-.MP4
| | | 02-计算机语言介绍-.mp4
| | | 03-SQL语言基础-.mp4
| | | 04-SQL语言语法特点-.mp4
| | | 05-数据库系统简介-.mp4
| | | 06-MySQL简介-.mp4
| | | 07-MySQL安装-方式1-解压方式-.mp4
| | | 08-MySQL安装-方式2-安装包方式-.mp4
| | | 09-MySQL的卸载-.mp4
| | | 10-MySQL常用的图形化管理工具-介绍-.mp4
| | | 11-MySQL常用的图形化管理工具-Navicat安装-.mp4
| | | 12-MySQL常用的图形化管理工具-SQLYog安装-.mp4
| | | 13-MySQL常用的图形化管理工具-连接MySQL-.mp4
| | | 14-MySQL数据库基本操作-DDL-数据库操作-.mp4
| | | 15-MySQL数据库基本操作-DDL-表创建-格式-.mp4
| | | 16-MySQL数据库基本操作-DDL-数据类型-数字类型-.mp4
| | | 17-MySQL数据库基本操作-DDL-数据类型-字符串类型-.mp4
| | | 18-MySQL数据库基本操作-DDL-数据类型-日期类型-.mp4
| | | 19-MySQL数据库基本操作-DDL-表其它操作-.mp4
| | | 20-MySQL数据库基本操作-DDL-修改表结构-.mp4
| | | 21-MySQL数据库基本操作-DML-基本介绍-.mp4
| | | 22-MySQL数据库基本操作-DML-insert-数据插入-.mp4
| | | 23-MySQL数据库基本操作-DML-update-数据修改-.mp4
| | | 24-MySQL数据库基本操作-DML-delete-数据删除mp4-.mp4
| | | 25-MySQL数据库基本操作-DML-总结-.mp4
| | | 26-MySQL数据库基本操作-DML-练习-.mp4
| | | 27-MySQL约束-简介-.mp4
| | | 28-MySQL约束-主键约束-简介-.mp4
| | | 29-MySQL约束-主键约束-操作-单列主键-.mp4
| | | 30-MySQL约束-主键约束-操作-联合主键-.mp4
| | | 31-MySQL约束-主键约束-操作-修改表结构添加主键-.mp4
| | | 32-MySQL约束-主键约束-操作-删除主键-.mp4
| | | 33-MySQL约束-自增长约束-auto_increment-.mp4
| | |
| | +—PART2
| | | \—PART2
| | | 100-MySQL的视图-创建视图-.mp4
| | | 101-MySQL的视图-修改视图-.mp4
| | | 102-MySQL的视图-更新视图-.mp4
| | | 103-MySQL的视图-删除视图和重命名视图-.mp4
| | | 104-MySQL的视图-练习-上-.mp4
| | | 105-MySQL的视图-练习-下-.mp4
| | | 106-MySQL的视图-总结-.mp4
| | | 107-MySQL的存储过程-概述-.mp4
| | | 108-MySQL的存储过程-入门案例-.mp4
| | | 109-MySQL的存储过程-变量定义-局部变量-.mp4
| | | 110-MySQL的存储过程-变量定义-用户变量-.mp4
| | | 111-MySQL的存储过程-变量定义-系统变量-.mp4
| | | 112-MySQL的存储过程-参数传递-in-.mp4
| | | 113-MySQL的存储过程-参数传递-out-.mp4
| | | 114-MySQL的存储过程-参数传递-inout-.mp4
| | | 34-MySQL约束-非空约束-.mp4
| | | 35-MySQL约束-唯一约束-.mp4
| | | 36-MySQL约束-默认约束-.mp4
| | | 37-MySQL约束-零填充约束-.mp4
| | | 38-MySQL约束-总结-.mp4
| | | 39-MySQL数据库基本操作-DQL-基本介绍-.mp4
| | | 40-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-数据准备-.mp4
| | | 41-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-简单查询-.mp4
| | | 42-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-运算符-.mp4
| | | 43-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-运算符操作-算数运算符查询-.mp4
| | | 44-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-运算符操作-条件查询-.mp4
| | | 45-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-运算符操作-位运算操作-.mp4
| | | 46-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-排序查询-.mp4
| | | 47-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-聚合查询-.mp4
| | | 48-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-聚合查询-null值处理-.mp4
| | | 49-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-分组查询-上-.mp4
| | | 50-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-分组查询-下-.mp4
| | | 51-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-分页查询-.mp4
| | | 52-MySQL数据库基本操作-DQL-insert_into_select语句-.mp4
| | | 53-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-总结-上-.mp4
| | | 54-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-总结-下-.mp4
| | | 55-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-练习-上-.mp4
| | | 56-MySQL数据库基本操作-DQL-基本查询-练习-下-.mp4
| | | 57-MySQL数据库基本操作-DQL-正则表达式匹配查询-介绍-.mp4
| | | 58-MySQL数据库基本操作-DQL-正则表达式匹配查询-操作-上-.mp4
| | | 59-MySQL数据库基本操作-DQL-正则表达式匹配查询-操作-下-.mp4
| | | 60-MySQL多表操作-介绍-.mp4
| | | 61-MySQL多表操作-多表关系-.mp4
| | | 62-MySQL多表操作-外键约束-概念-.mp4
| | | 63-MySQL多表操作-外键约束-一对多关系-创建外键约束-.mp4
| | | 64-MySQL多表操作-外键约束-一对多关系-验证外键约束的作用-.mp4
| | | 65-MySQL多表操作-外键约束-一对多关系-删除外键约束-.mp4
| | | 66-MySQL多表操作-外键约束-多对多关系-构建外键约束-.mp4
| | | 67-MySQL多表操作-多表联合查询-介绍-.mp4
| | | 68-MySQL多表操作-多表联合查询-数据准备-.mp4
| | | 69-MySQL多表操作-多表联合查询-交叉连接查询-.mp4
| | | 70-MySQL多表操作-多表联合查询-内连接查询-.mp4
| | | 71-MySQL多表操作-多表联合查询-外连接查询-.mp4
| | | 72-MySQL多表操作-多表联合查询-基本子查询-.mp4
| | | 73-MySQL多表操作-多表联合查询-子查询关键字-ALL-.mp4
| | | 74-MySQL多表操作-多表联合查询-子查询关键字-ANY和SOME-.mp4
| | | 75-MySQL多表操作-多表联合查询-子查询关键字-IN-.mp4
| | | 76-MySQL多表操作-多表联合查询-子查询关键字-EXISTS-.mp4
| | | 77-MySQL多表操作-多表联合查询-自关联查询-.mp4
| | | 78-MySQL多表操作-总结-.mp4
| | | 79-MySQL多表操作-练习-数据准备-.mp4
| | | 80-MySQL多表操作-练习-上-.mp4
| | | 81-MySQL多表操作-练习-下-.mp4
| | | 82-MySQL函数-基本介绍-.mp4
| | | 83-MySQL函数-聚合函数-group_concat-.mp4
| | | 84-MySQL函数-数学函数-.mp4
| | | 85-MySQL函数-字符串函数-上-.mp4
| | | 86-MySQL函数-字符串函数-下-.mp4
| | | 87-MySQL函数-日期函数-上-.mp4
| | | 88-MySQL函数-日期函数-下-.mp4
| | | 89-MySQL函数-控制流函数-if逻辑判断函数-.mp4
| | | 90-MySQL函数-控制流函数-case_when语句-.mp4
| | | 91-MySQL函数-窗口函数-介绍-.mp4
| | | 92-MySQL函数-窗口函数-序号函数(row_number rank dense_rank)-.mp4
| | | 93-MySQL函数-窗口函数-开窗聚合函数(sum avg max min)-.mp4
| | | 94-MySQL函数-窗口函数-分布函数(cume_dist)-.mp4
| | | 95-MySQL函数-窗口函数-分布函数(percent_rank)-.mp4
| | | 96-MySQL函数-窗口函数-前后函数(lag和lead)-.mp4
| | | 97-MySQL函数-窗口函数-头尾函数(first_value和last_value)-.mp4
| | | 98-MySQL函数-窗口函数-其他函数(nth_value和ntile-.mp4
| | | 99-MySQL的视图-介绍和作用-.mp4
| | |
| | \—PART3
| | \—PART3
| | 115-MySQL的存储过程-流程控制-分支语句-if-.mp4
| | 116-MySQL的存储过程-流程控制-分支语句-case-.mp4
| | 117-MySQL的存储过程-流程控制-循环语句-介绍-.mp4
| | 118-MySQL的存储过程-流程控制-循环语句-while循环-.mp4
| | 119-MySQL的存储过程-流程控制-循环语句-repeat循环-.mp4
| | 120-MySQL的存储过程-流程控制-循环语句-loop循环-.mp4
| | 121-MySQL的存储过程-游标cursor的使用-.mp4
| | 122-MySQL的存储过程-异常处理-句柄handler-.mp4
| | 123-MySQL的存储过程-练习-.mp4
| | 124-MySQL的存储过程-总结-.mp4
| | 125-MySQL的存储函数-操作-.mp4
| | 126-MySQL的触发器-概述-.mp4
| | 127-MySQL的触发器-基本操作-.mp4
| | 128-MySQL的触发器-NEW和OLD-.mp4
| | 129-MySQL的触发器-其他操作-.mp4
| | 130-MySQL的触发器-注意事项-.mp4
| | 131-MySQL的索引-介绍-.mp4
| | 132-MySQL的索引-分类-.mp4
| | 133-MySQL的索引-单列索引-普通索引-创建操作-.mp4
| | 134-MySQL的索引-单列索引-普通索引-查看操作-.mp4
| | 135-MySQL的索引-单列索引-普通索引-删除操作-.mp4
| | 136-MySQL的索引-单列索引-唯一索引-操作-.mp4
| | 137-MySQL的索引-单列索引-主键索引-操作-.mp4
| | 138-MySQL的索引-单列索引-组合索引-.mp4
| | 139-MySQL的索引-全文索引-概述-.mp4
| | 140-MySQL的索引-全文索引-操作-.mp4
| | 141-MySQL的索引-空间索引-操作-.mp4
| | 142-MySQL的索引-内部原理-概述-.mp4
| | 143-MySQL的索引-内部原理-相关算法-Hash算法-.mp4
| | 144-MySQL的索引-内部原理-相关算法-二叉树和二叉平衡树-.mp4
| | 145-MySQL的索引-内部原理-相关算法-BTREE树-模型-.mp4.baiduyun.p.downloading
| | 146-MySQL的索引-内部原理-相关算法-BTREE树-索引应用-.mp4
| | 147-MySQL的索引-特点总结-.mp4
| | 148-MySQL的索引-使用原则-.mp4
| | 149-MySQL的索引-功能体验-.mp4
| | 150-MySQL的存储引擎-概述-.mp4
| | 151-MySQL的存储引擎-操作-.mp4
| | 152-MySQL的事务-概述-.mp4
| | 153-MySQL的事务-基本操作-(1).mp4
| | 153-MySQL的事务-基本操作-.mp4
| | 154-MySQL的事务-特性-.mp4
| | 155-MySQL的事务-隔离级别-概述-.mp4
| | 156-MySQL的事务-隔离级别-代码演示-.mp4
| | 157-MySQL的锁机制-概述-.mp4
| | 158-MySQL的锁机制-MyISAM引擎-表锁-读锁和写锁-.mp4
| | 159-MySQL的锁机制-InnoDB引擎-行锁-.mp4
| | 160-MySQL的日志-概述-.mp4
| | 161-MySQL的日志-错误日志-.mp4
| | 162-MySQL的日志-binlog日志-.mp4
| | 163-MySQL的日志-查询日志-.mp4
| | 164-MySQL的日志-慢查询日志-.mp4
| | 165-MySQL的优化-概念-.mp4
| | 166-MySQL的优化-查看SQL执行频率-.mp4
| | 167-MySQL的优化-定位低效率执行SQL-慢查询日志-.mp4
| | 168-MySQL的优化-定位低效率执行SQL-查询SQL动态执行状态-.mp4.baiduyun.p.downloading
| | 169-MySQL的优化-Explain分析执行计划-基本使用-.mp4
| | 170-MySQL的优化-Explain分析执行计划-id-.mp4
| | 171-MySQL的优化-Explain分析执行计划-select_type-.mp4
| | 172-MySQL的优化-Explain分析执行计划-type-.mp4
| | 173-MySQL的优化-Explain分析执行计划-其他指标字段-.mp4
| | 174-MySQL的优化-show file分析SQL-(1).mp4
| | 174-MySQL的优化-show file分析SQL-.mp4
| | 175-MySQL的优化-查看trace优化器-.mp4
| | 176-MySQL的优化-索引优化-数据准备-.mp4
| | 177-MySQL的优化-索引优化-避免索引失效应用-权值匹配-.mp4
| | 178-MySQL的优化-索引优化-避免索引失效应用-最左前缀法则-.mp4
| | 179-MySQL的优化-索引优化-避免索引失效应用-其他匹配原则-上-.mp4
| | 180-MySQL的优化-索引优化-避免索引失效应用-其他匹配原则-中-.mp4
| | 181-MySQL的优化-索引优化-避免索引失效应用-其他匹配原则-下-.mp4.baiduyun.p.downloading
| | 182-MySQL的优化-SQL优化-大批量数据加载优化-.mp4.baiduyun.p.downloading
| | 183-MySQL的优化-SQL优化-insert优化-.mp4
| | 184-MySQL的优化-SQL优化-order by优化-.mp4
| | 185-MySQL的优化-SQL优化-子查询优化-.mp4
| | 186-MySQL的优化-SQL优化-limit优化-.mp4
| | 187-MySQL的JDBC操作-概述-.mp4
| | 188-MySQL的JDBC操作-执行流程-.mp4
| | 189-MySQL的JDBC操作-代码实现-.mp4
| | 190-MySQL的JDBC操作-结果集优化-.mp4
| | 191-MySQL的JDBC操作-增删改操作-.mp4.baiduyun.p.downloading
| | 192-MySQL的JDBC操作-SQL注入-.mp4
| | 193-MySQL的pymysql操作-查询操作-.mp4
| | 194-MySQL的pymysql操作-增删改操作-.mp4
| |
| \—MySQL-资料
| +—MySQL的jar包
| | | mysql-connector-java-5.1.38.jar
| | | mysql-connector-java-8.0.25.jar
| | |
| | \—PPT讲义
| | 最全MySQL8.0实战教程.pptx
| |
| +—PPT讲义
| | 最全MySQL8.0实战教程.pptx
| |
| +—sql脚本代码
| | JDBC操作.sql
| | mydb6_view.sql
| | procedure_data.sql
| | SQL优化.sql
| | 事务.sql
| | 多表查询.sql
| | 存储过程.sql
| | 日志.sql
| | 索引.sql
| | 约束.sql
| |
| +—SQL视频录制配套资料
| | | SQL大纲v1.0(1).xls
| | | SQL大纲v1.0.xls
| | |
| | +—MySQL的jar包
| | | mysql-connector-java-5.1.38(1).jar
| | | mysql-connector-java-5.1.38.jar
| | | mysql-connector-java-8.0.25(1).jar
| | | mysql-connector-java-8.0.25.jar
| | |
| | +—PPT讲义
| | | 最全MySQL8.0实战教程(1).pptx
| | | 最全MySQL8.0实战教程.pptx
| | |
| | +—sql练习
| | | 1-mysql练习.sql
| | | 2-mysql练习.sql
| | |
| | +—sql脚本代码
| | | | itcast_shop.sql
| | | | JDBC操作(1).sql
| | | | JDBC操作.sql
| | | | mydb6_view(1).sql
| | | | mydb6_view.sql
| | | | procedure_data(1).sql
| | | | procedure_data.sql
| | | | sql_optimize.sql
| | | | SQL优化(1).sql
| | | | SQL优化.sql
| | | | view_data.sql
| | | | 事务(1).sql
| | | | 事务.sql
| | | | 多表查询(1).sql
| | | | 多表查询.sql
| | | | 存储过程(1).sql
| | | | 存储过程.sql
| | | | 日志(1).sql
| | | | 日志.sql
| | | | 索引(1).sql
| | | | 索引.sql
| | | | 约束(1).sql
| | | | 约束.sql
| | | |
| | | \—新建文件夹
| | +—总结
| | | 1-MySQL的DML操作(1).xmind
| | | 1-MySQL的DML操作.xmind
| | | 2-MySQL约束(1).xmind
| | | 2-MySQL约束.xmind
| | | 3-MySQL基本查询-DQL(1).xmind
| | | 3-MySQL基本查询-DQL.xmind
| | | 4-MySQL多表操作(1).xmind
| | | 4-MySQL多表操作.xmind
| | | 5-MySQL索引(1).xmind
| | | 5-MySQL索引.xmind
| | |
| | \—软件包
| | | mysql-8.0.25-winx64(1).zip
| | | mysql-8.0.25-winx64.zip
| | | mysql-connector-java-8.0.25(1).jar
| | | mysql-connector-java-8.0.25.jar
| | | mysql-installer-community-8.0.25.0(1).msi
| | | mysql-installer-community-8.0.25.0.msi
| | | Notepad++(1).zip
| | | Notepad++.zip
| | | XMind(1).zip
| | | XMind.zip
| | |
| | +—Navicat15绿化版
| | | Navicat Premium 15 永久破解激活工具及安装教程 – 简书(1).mhtml
| | | Navicat Premium 15 永久破解激活工具及安装教程 – 简书.mhtml
| | | navicat150_premium_cs_x64(1).exe
| | | navicat150_premium_cs_x64.exe
| | | Navicat_Keygen_Patch_v5.6_By_DFoX(1).exe
| | | Navicat_Keygen_Patch_v5.6_By_DFoX.exe
| | |
| | +—Sqlyog
| | | sn(1).txt
| | | sn.txt
| | | SQLyog-12.0.9-0.x64(1).exe
| | | SQLyog-12.0.9-0.x64.exe
| | |
| | \—截图
| | | config(1).ini
| | | config.ini
| | | hoedown(1).dll
| | | hoedown.dll
| | | libcrypto-1_1-x64(1).dll
| | | libcrypto-1_1-x64.dll
| | | libssl-1_1-x64(1).dll
| | | libssl-1_1-x64.dll
| | | msvcp140(1).dll
| | | msvcp140.dll
| | | msvcr120(1).dll
| | | msvcr120.dll
| | | Qt5Concurrent(1).dll
| | | Qt5Concurrent.dll
| | | Qt5Core(1).dll
| | | Qt5Core.dll
| | | Qt5Gui(1).dll
| | | Qt5Gui.dll
| | | Qt5Multimedia(1).dll
| | | Qt5Multimedia.dll
| | | Qt5Network(1).dll
| | | Qt5Network.dll
| | | Qt5PrintSupport(1).dll
| | | Qt5PrintSupport.dll
| | | Qt5Svg(1).dll
| | | Qt5Svg.dll
| | | Qt5Widgets(1).dll
| | | Qt5Widgets.dll
| | | Qt5WinExtras(1).dll
| | | Qt5WinExtras.dll
| | | Qt5Xml(1).dll
| | | Qt5Xml.dll
| | | quazip(1).dll
| | | quazip.dll
| | | readme(1).txt
| | | readme.txt
| | | Snipaste(1).exe
| | | Snipaste-2.3.5-Beta-x64(1).zip
| | | Snipaste-2.3.5-Beta-x64.zip
| | | Snipaste.exe
| | | splog(1).txt
| | | splog.1(1).txt
| | | splog.1.txt
| | | splog.txt
| | | vcruntime140(1).dll
| | | vcruntime140.dll
| | |
| | +—audio
| | | qtaudio_wasapi(1).dll
| | | qtaudio_wasapi.dll
| | | qtaudio_windows(1).dll
| | | qtaudio_windows.dll
| | |
| | +—crashes
| | +—history
| | | | (1).sp0
| | | | .sp0
| | | | .sp0(1).ayosYC
| | | | .sp0(1).bJPvGd
| | | | .sp0(1).bqVmjA
| | | | .sp0(1).EuvfPI
| | | | .sp0(1).FJZqWC
| | | | .sp0(1).HEwbLv
| | | | .sp0(1).HPSlTc
| | | | .sp0(1).iAIZTP
| | | | .sp0(1).IRgBDZ
| | | | .sp0(1).laaZIP
| | | | .sp0(1).mcpGGw
| | | | .sp0(1).MqXyDr
| | | | .sp0(1).ncePpE
| | | | .sp0(1).NhqngL
| | | | .sp0(1).oGoBpV
| | | | .sp0(1).pElvgH
| | | | .sp0(1).pXrzZI
| | | | .sp0(1).QUkikF
| | | | .sp0(1).qwYusL
| | | | .sp0(1).RZSQfX
| | | | .sp0(1).spQCud
| | | | .sp0(1).tEMyug
| | | | .sp0(1).vhrFpU
| | | | .sp0(1).VYsEks
| | | | .sp0(1).WHYnDA
| | | | .sp0(1).WRAOEy
| | | | .sp0(1).xSXgdO
| | | | .sp0(1).yGRchw
| | | | .sp0(1).ZimvcJ
| | | | .sp0(1).ZJkDtY
| | | | .sp0.ayosYC
| | | | .sp0.bJPvGd
| | | | .sp0.bqVmjA
| | | | .sp0.EuvfPI
| | | | .sp0.FJZqWC
| | | | .sp0.HEwbLv
| | | | .sp0.HPSlTc
| | | | .sp0.iAIZTP
| | | | .sp0.IRgBDZ
| | | | .sp0.laaZIP
| | | | .sp0.mcpGGw
| | | | .sp0.MqXyDr
| | | | .sp0.ncePpE
| | | | .sp0.NhqngL
| | | | .sp0.oGoBpV
| | | | .sp0.pElvgH
| | | | .sp0.pXrzZI
| | | | .sp0.QUkikF
| | | | .sp0.qwYusL
| | | | .sp0.RZSQfX
| | | | .sp0.spQCud
| | | | .sp0.tEMyug
| | | | .sp0.vhrFpU
| | | | .sp0.VYsEks
| | | | .sp0.WHYnDA
| | | | .sp0.WRAOEy
| | | | .sp0.xSXgdO
| | | | .sp0.yGRchw
| | | | .sp0.ZimvcJ
| | | | .sp0.ZJkDtY
| | | |
| | | +—snip
| | | | 002sf(1).sp1
| | | | 002sf.sp1
| | | | 002sg(1).sp1
| | | | 002sg.sp1
| | | | 002sh(1).sp1
| | | | 002sh.sp1
| | | | 002si(1).sp1
| | | | 002si.sp1
| | | | 002sj(1).sp1
| | | | 002sj.sp1
| | | | 002sk(1).sp1
| | | | 002sk.sp1
| | | | 002sl(1).sp1
| | | | 002sl.sp1
| | | | 002sm(1).sp1
| | | | 002sm.sp1
| | | | 002sn(1).sp1
| | | | 002sn.sp1
| | | | 002so(1).sp1
| | | | 002so.sp1
| | | | 002sp(1).sp1
| | | | 002sp.sp1
| | | | 002sq(1).sp1
| | | | 002sq.sp1
| | | | 002sr(1).sp1
| | | | 002sr.sp1
| | | | 002ss(1).sp1
| | | | 002ss.sp1
| | | | 002st(1).sp1
| | | | 002st.sp1
| | | | 002su(1).sp1
| | | | 002su.sp1
| | | | 002sv(1).sp1
| | | | 002sv.sp1
| | | | 002sw(1).sp1
| | | | 002sw.sp1
| | | | 002sx(1).sp1
| | | | 002sx.sp1
| | | | 002sy(1).sp1
| | | | 002sy.sp1
| | | |
| | | \—YMCLV6
| | | (1).sp2
| | | .sp2
| | | .sp2(1).aYBnkD
| | | .sp2(1).BRFUAY
| | | .sp2(1).bZFrgT
| | | .sp2(1).cIuVTK
| | | .sp2(1).dIKDSE
| | | .sp2(1).EBDOym
| | | .sp2(1).FODGhZ
| | | .sp2(1).IZcLSm
| | | .sp2(1).kbkKDX
| | | .sp2(1).KzMaXl
| | | .sp2(1).NnzVed
| | | .sp2(1).NTQrmo
| | | .sp2(1).oDDMWM
| | | .sp2(1).oKgWkE
| | | .sp2(1).PfhwQq
| | | .sp2(1).pgBikC
| | | .sp2(1).qoJfKV
| | | .sp2(1).SCOEFO
| | | .sp2(1).sJXJIi
| | | .sp2(1).TvSfGs
| | | .sp2(1).UhRhmC
| | | .sp2(1).ukzFNM
| | | .sp2(1).vqBkAJ
| | | .sp2(1).WUwIlV
| | | .sp2(1).xbMGuz
| | | .sp2(1).yePnYJ
| | | .sp2.aYBnkD
| | | .sp2.BRFUAY
| | | .sp2.bZFrgT
| | | .sp2.cIuVTK
| | | .sp2.dIKDSE
| | | .sp2.EBDOym
| | | .sp2.FODGhZ
| | | .sp2.IZcLSm
| | | .sp2.kbkKDX
| | | .sp2.KzMaXl
| | | .sp2.NnzVed
| | | .sp2.NTQrmo
| | | .sp2.oDDMWM
| | | .sp2.oKgWkE
| | | .sp2.PfhwQq
| | | .sp2.pgBikC
| | | .sp2.qoJfKV
| | | .sp2.SCOEFO
| | | .sp2.sJXJIi
| | | .sp2.TvSfGs
| | | .sp2.UhRhmC
| | | .sp2.ukzFNM
| | | .sp2.vqBkAJ
| | | .sp2.WUwIlV
| | | .sp2.xbMGuz
| | | .sp2.yePnYJ
| | |
| | +—iconengines
| | | qsvgicon(1).dll
| | | qsvgicon.dll
| | |
| | +—imageformats
| | | qapng(1).dll
| | | qapng.dll
| | | qgif(1).dll
| | | qgif.dll
| | | qicns(1).dll
| | | qicns.dll
| | | qico(1).dll
| | | qico.dll
| | | qjpeg(1).dll
| | | qjpeg.dll
| | | qsvg(1).dll
| | | qsvg.dll
| | | qtga(1).dll
| | | qtga.dll
| | | qtiff(1).dll
| | | qtiff.dll
| | | qwbmp(1).dll
| | | qwbmp.dll
| | | qwebp(1).dll
| | | qwebp.dll
| | |
| | +—lang
| | | ar_jo(1).qm
| | | ar_jo.qm
| | | cs_cz(1).qm
| | | cs_cz.qm
| | | de_de(1).qm
| | | de_de.qm
| | | el_gr(1).qm
| | | el_gr.qm
| | | es_mx(1).qm
| | | es_mx.qm
| | | fr_fr(1).qm
| | | fr_fr.qm
| | | ja_jp(1).qm
| | | ja_jp.qm
| | | ko(1).qm
| | | ko.qm
| | | nl_nl(1).qm
| | | nl_nl.qm
| | | pl_pl(1).qm
| | | pl_pl.qm
| | | pt_br(1).qm
| | | pt_br.qm
| | | pt_pt(1).qm
| | | pt_pt.qm
| | | qt_cs(1).qm
| | | qt_cs.qm
| | | qt_de(1).qm
| | | qt_de.qm
| | | qt_el(1).qm
| | | qt_el.qm
| | | qt_es_mx(1).qm
| | | qt_es_mx.qm
| | | qt_fr(1).qm
| | | qt_fr.qm
| | | qt_ja(1).qm
| | | qt_ja.qm
| | | qt_ko(1).qm
| | | qt_ko.qm
| | | qt_nl(1).qm
| | | qt_nl.qm
| | | qt_pl(1).qm
| | | qt_pl.qm
| | | qt_pt_br(1).qm
| | | qt_pt_br.qm
| | | qt_pt_pt(1).qm
| | | qt_pt_pt.qm
| | | qt_ru(1).qm
| | | qt_ru.qm
| | | qt_sr(1).qm
| | | qt_sr.qm
| | | qt_sv(1).qm
| | | qt_sv.qm
| | | qt_tr(1).qm
| | | qt_tr.qm
| | | qt_vi_vn(1).qm
| | | qt_vi_vn.qm
| | | qt_zh_cn(1).qm
| | | qt_zh_cn.qm
| | | qt_zh_tw(1).qm
| | | qt_zh_tw.qm
| | | ru(1).qm
| | | ru.qm
| | | sr(1).qm
| | | sr.qm
| | | sv(1).qm
| | | sv.qm
| | | tr_tr(1).qm
| | | tr_tr.qm
| | | vi_vn(1).qm
| | | vi_vn.qm
| | | zh_cn(1).qm
| | | zh_cn.qm
| | | zh_tw(1).qm
| | | zh_tw.qm
| | |
| | +—platforms
| | | qwindows(1).dll
| | | qwindows.dll
| | |
| | +—printsupport
| | | windowsprintersupport(1).dll
| | | windowsprintersupport.dll
| | |
| | +—sound
| | | snip(1).wav
| | | snip.wav
| | |
| | \—styles
| | qwindowsvistastyle(1).dll
| | qwindowsvistastyle.dll
| |
| +—总结
| | | 1-MySQL的DML操作.xmind
| | | 2-MySQL约束.xmind
| | | 3-MySQL基本查询-DQL.xmind
| | | 4-MySQL多表操作.xmind
| | | 5-MySQL索引.xmind
| | |
| | \—PPT讲义
| | 最全MySQL8.0实战教程.pptx
| |
| \—软件包
| | mysql-8.0.25-winx64.zip
| | mysql-connector-java-8.0.25.jar
| | mysql-installer-community-8.0.25.0.msi
| | Notepad++.zip
| | XMind.zip
| |
